1&1 Windows-Server
Volle Server-Leistung auf
Windows Basis!


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CPU | Dual-Core AMD Opteron™ 1216 | Dual-Core AMD Opteron™ 1218 | Quad-Core AMD Opteron™ 1352 | Quad-Core AMD Opteron™ 1356 | 2 x Quad-Core AMD Opteron™ 2352 |
| CPU-Details | 2 x 2,4 GHz | 2 x 2,6 GHz | 4 x 2,1 GHz | 4 x 2,3 GHz | 2 x 4 x 2,1 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Festplatten | 250 GB SW-RAID | 500 GB SW-RAID | 750 GB HW-RAID | 1.000 GB HW-RAID | 3 x 750 GB HW-RAID 5 (1.500 GB nutzbar) |
| RAID1 2 gespiegelte Festplatten für mehr Sicherheit | |||||
| RAID5 Mehr Performance, mehr Speicherplatz | |||||
| Traffic-Volumen | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003 | ||||
| alternative Betriebssysteme |
Microsoft Windows Server 2008 mit Plesk 8 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 minimal Microsoft Windows 2003 mit Plesk 8 | ||||
| Unterstützung von 64-Bit-Software | |||||
| Eigene IP-Adresse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zusätzliche IP-Adressen | optional (7) | optional (7) | optional (7) | optional (7) | optional (7) |
| 1&1 Firewall | |||||
| 1&1 Recovery- Tool | |||||
| FTP-Backup | 250 GB inklusive | 250 GB inklusive | 250 GB inklusive | 250 GB inklusive | 250 GB inklusive |
| 1&1 SSL-Zertifikat Zertifizierte Sicherheit beim Austausch persönlicher Daten | |||||
| SSL-Verschlüsselung Für sicheren Datenaustausch | |||||
| 1&1 Control-Center Zugriff auf Anwendungen und Daten sowie komfortable Initialisierung | |||||
| Serielle Konsole | |||||
| Zugriff | über Remote Desktop | ||||
| Konfiguration | über Remote Desktop | ||||
| Domains Anzahl verfügbarer Inklusiv-Domains | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 |
| Domain-Typen Domain-Endungen zur Auswahl | Wahl zwischen .de, .at, .eu, .com, .net, .org, .name, .info, .biz | ||||
| Umlaut-Domains Für Domain-Namen mit Umlauten Ä, Ö, Ü | |||||
| Subdomains | über Remote Desktop | ||||
| DNS-Verwaltung | |||||
| Externe Domains Auf Wunsch Ihre über einen anderen Anbieter registrierten Domains bei 1&1 nutzen | |||||
Programmierung | |||||
| ASP, ASP.NET, SSI | |||||
| ASP.NET Software Webmatria | |||||
| .NET-Framework | |||||
| MSDE-Unterstützung | |||||
| Geplante Tasks | |||||
| CronJobs | |||||
| Auf Wunsch: 1&1 Werbe-Paket Wir übernehmen die Werbe-Arbeit für Sie | |||||
| YellowMap Branchenbuch-Eintrag Ihr Auftritt im Internet- Branchenbuch | |||||
| AdLINK Bannerwerbung Ihr Werbebanner auf Premium-Websites | inklusive 70 EUR Startguthaben | ||||
| meinestadt.de Regionalbanner Regional werben | |||||
| Postfächer mit IMAP und POP3 Anzahl verfügbarer E-Mail-Postfächer | |||||
| Postfachspeicher1 Verfügbare Speicherkapazität pro E-Mail-Postfach | Je 2 GB | Je 2 GB | Je 2 GB | Je 2 GB | Je 2 GB |
| E-Mail-Weiterleitungen E-Mails an bestehende E-Mail-Adressen weiterleiten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Unified Messaging | |||||
| 1&1 Anti-Spam Automatischer SPAM-Schutz | |||||
| 1&1 Anti-Phishing Schutz vor gefälschten Internet-Seiten | |||||
| 1&1 Webmailer E-Mails online abrufen und verwalten | |||||
| 1&1 Mailsystem | optional | optional | optional | optional | optional |
| Eigener lokaler Mailserver | |||||
| Anwender Anzahl der möglichen Nutzer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E-Mail-Postfächer mit 5 GB Speicher Spezielle E-Mail-Postfächer für MaiXchange | |||||
| Gemeinsam nutzbarer Datenspeicher Für Dateien wie Dokumente, etc. | 2 GB pro Nutzer | 2 GB pro Nutzer | 2 GB pro Nutzer | 2 GB pro Nutzer | 2 GB pro Nutzer |
| Photoshop Elements 5.0 Profi-Bildbearbeitungs-Software | |||||
| Adobe Dreamweaver 8 Profi-Design-Software | |||||
| Einbindung eigener CGIs inkl. Tools Selbst erstellte CGIs auf der Homepage einbinden | |||||
| Ulead GIF-Animator 5 Animationen für mehr Leben ihrer Website selbst gestalten | |||||
| Fotolia Bildarchiv Über 3,8 Millionen lizenzfreie Bilder für Ihre Homepage | |||||
| Internet-Tools Einfach Homepage veröffentlichen und in Suchmaschinen platzieren | WISE.FTP 5.5, Hello Engines 6.5, Ranking Toolbox 6 sowie 1&1 Internet-Tuner mit vielen Hilfsprogrammen | ||||
| 1&1 Multimedia-Archiv mit Animationen Über 20.000 Cliparts, Animationen, Fotos | |||||
| 1&1 SMS-Manager SMS bequem online verschicken | |||||
| 1&1 Webtool Mehr Website-Performance | |||||
Optimierung | |||||
| Suchmaschinen-Tools Suchmaschinen-Position verbessern | |||||
| Hello Engines! 6.5 | |||||
| 24h-Hotline, 7 Tage die Woche (0,14/Min**) **Festnetz Dt. Telekom, Mobilfunkpreise ggf. abweichend | |||||
| Auf Wunsch: Platin-Service Persönlicher Anpsprechpartner, dauerhaft kostenlose 0800-Service-Rufnummer | 9,99 / Monat | 9,99 / Monat | 9,99 / Monat | 9,99 / Monat | 9,99 / Monat |
| Kostenloser E-Mail-Support | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alle Funktionen anzeigen... | |||||
*
Weihnachtsgeld bis 30.11.2008: jeweils als Guthaben zur Verrechnung mit den monatlichen Grundgebühren bei 1&1 Windows-Server XL64 119,99 /Monat. Einmalige Einrichtungsgebühr 99, .
Unbegrenztes Trafficvolumen für Ihren 1&1 Server (bei Trafficverbrauch über 1.000 GB/Monat erfolgt zu Ihrer eigenen Sicherheit Anbindung mit 10 MBit/s, Freischaltung auf 100 MBit/s in Ihrem Control-Center möglich, keine Mehrkosten für Traffic).
Versandkosten in Höhe von 6,- € fallen nur bei Software-Bestellung an.
Software wird in anderer Verpackung ausgeliefert.
Mindestvertragslaufzeit 24 Monate.
Preise inkl. MwSt.
¹Gesamtgröße des E-Mail-Speichers 25 GB.








