1&1 Hosting: Homepage-Pakete für Privatnutzer
Vertrauen auch Sie der Marke des Jahres 2008!
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 100 Visitenkarten inklusive Machen Sie Ihre Homepage bekannt | ||||
| Domains Anzahl enthaltener Inklusiv-Domains | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Domain-Typen Domain-Endungen zur Auswahl | .de | .de | .de,.com,.net,.org, .at,.eu | .de,.com,.net,.org, .biz,.info,.name, .at,.eu |
| Umlaut-Domains Für Domain-Namen mit Umlauten Ä, Ö, Ü | ||||
| Subdomains z. B. service.name-nach-wunsch.de | 50 | 100 | ||
| Domain-Umleitung Auf bestehende Domains umleiten | ||||
| DNS-Verwaltung (Domain Name System) Eigene IP-Adressen verwalten | ||||
| Externe Domains Auf Wunsch Ihre über einen anderen Anbieter registrierten Domains bei 1&1 nutzen | ||||
| 1&1 SSL-Zertifikat Zertifizierte Sicherheit beim Austausch persönlicher Daten | erhältlich ab Tarif: 1&1 Homepage Business | |||
| SSL-Verschlüsselung Für sicheren Datenaustausch | ||||
| Postfächer mit IMAP und POP3 Verfügbare E-Mail-Postfächer | 10 | 10 | 60 | 200 |
| Postfachspeicher¹ Verfügbare Speicherkapazität pro E-Mail-Postfach | Je 1 GB | Je 1 GB | Je 2 GB | Je 2 GB |
| E-Mail-Weiterleitungen E-Mails an bestehende E-Mail-Adressen weiterleiten | 100 | 100 | 500 | 1.000 |
| 1&1 Webmailer E-Mails online abrufen und verwalten | ||||
| 1&1 Messenger Chatten zwischen 1&1 Kunden | ||||
| 1&1 Anti-SPAM Automatischer SPAM-Schutz | ||||
| 1&1 Anti-Phishing Schützt vor gefälschten Internet-Seiten | ||||
| Webspace Verfügbarer Speicherplatz | 100 MB | 100 MB | 600 MB | 1 GB |
| Monatliches Transfervolumen Datentransfer zur/von der Homepage | 10 GB | 10 GB | 60 GB | 100 GB |
| Einrichtungsassistent Blog und Fotoalbum zügig einrichten | ||||
| 1&1 Control-Center Zugriff auf Anwendungen und Daten | ||||
| 1&1 WebspaceExplorer Einfach verfügbaren Speicherplatz verwalten | ||||
| FTP-Zugang Zum Aufspielen von Daten in Ihren Webspace | 1 | 2 | ||
| WebDAV Online-Datentransfer ohne FTP-Zugang und Software | ||||
| Click & Build-Anwendungen Anwendungen einfach in Homepage integrieren – Mausklick genügt! | 1 | |||
| 1&1 Homepage-Baukasten Eigene Homepage in 4 Schritten selbst erstellen | 10 Seiten | 20 Seiten | ||
| Photoshop Elements 5.0 Profi-Bildbearbeitungs-Software | ||||
| 1&1 Blog Führen Sie Ihr eigenes Tagebuch im Internet | 1 | 3 | 5 | |
| 1&1 Fotoalbum Eigene Fotoshow im Internet | 1 | 1 | 2 | |
| 1&1 DynamicSiteCreator Animierte Flash-Seiten selbst realisieren | 10 Seiten | 20 Seiten | ||
| 1&1 Content-Module Themen-News auf Ihrer Webseite | ||||
| Adobe Dreamweaver 8 Profi-Design-Software | erhältlich ab Tarif: 1&1 Homepage Business | |||
| 1&1 Easy-Shop Online Waren verkaufen | ||||
| Fotolia Bildarchiv Über 3,8 Millionen lizenzfreie Bilder für Ihre Homepage | ||||
| Ulead GIF-Animator 5 Animationen für mehr Leben ihrer Website selbst gestalten | ||||
| Macromedia Contribute 3 + 1&1 Erweiterungen Individuelle Homepage-Erstellung ohne Programmierkenntnisse | ||||
| 1&1 Basic-CGIs Foren, Gästebücher etc. für Ihre Website | ||||
| 1&1 Multimedia-Archiv mit Animationen Über 20.000 Cliparts, Animationen, Fotos | ||||
| Einbindung eigener CGIs inkl. Tools Selbst erstellte CGIs auf der Homepage einbinden | erhältlich ab Tarif: 1&1 Homepage Business Pro | |||
| MySQL-4-Datenbank Datensatzverwaltung für Homepages | 1 | |||
| MySQL 5 Datenbank möglich | ||||
| SSI (Server Side Includes) HTML-codierte Scriptsprache | ||||
| PHP4, PHP5 Scriptsprachen für dynamische Web-Inhalte | ||||
| Perl, Python Plattformunabhängige Scriptsprachen | erhältlich ab Tarif: 1&1 Homepage Business | |||
| Shell-Zugang (per SSH) Verschlüsselter Zugriff auf Web-Inhalte | erhältlich ab Tarif: 1&1 Homepage Business Pro | |||
| CronJobs Automatischer Programmstart | erhältlich ab Tarif: 1&1 Homepage Business Pro | |||
| Auf Wunsch: 1&1 Werbe-Paket Wir übernehmen die Werbe-Arbeit für Sie | ||||
| 1&1 Werbe-Center Werben Sie in führenden Suchmaschinen und Portalen – Startguthaben als Gutschrift | ![]() | |||
| YellowMap Branchenbuch-Eintrag Ihr Auftritt im Internet-Branchenbuch | ||||
| AdLINK Bannerwerbung Ihr Werbebanner auf Premium-Websites | ||||
| meinestadt.de Regionalbanner Regional werben | 100 € Startguthaben | |||
| 1&1 EasyRSS Abonnenten kostenlos informieren | 5 | 10 | ||
| 1&1 Chat Direkte Live-Kommunikation auf Ihrer Website | 1 | 2 | ||
| 1&1 WebElements Formulare und Vorlagen | ||||
| 1&1 WebDatabase Datenbank-Funktionen einbinden | ||||
| 1&1 WebStatistik Erfolg Ihrer Homepage kontrollieren | ||||
| in2site Dialog-Tool Online-Dialog mit Besuchern | ||||
| 1&1 SMS-Manager SMS bequem online versenden | ||||
| 1&1 Merchandise-Shop Eigene Merchandise-Artikel | ||||
| 1&1 Webtool Mehr Website-Performance | ||||
| 1&1 Newsletter-Tool Kunden direkt informieren | erhältlich ab Tarif: 1&1 Homepage Business | |||
Optimierung | ||||
| Suchmaschinen-Tools Suchmaschinen-Position verbessern | ||||
| 1&1 Suchmaschinen-Explorer Ihre Homepage von Suchmaschinen besser finden lassen | ||||
| Google Sitemaps Homepage bei Google finden lassen | ||||
| Hello Engines! 6.5 Eintrag in die Suchergebnisse von 600 Suchmaschinen | ||||
| Kompetente 24h-Profi-Hotline, 7 Tage die Woche (0,14€/Min**) **Festnetz Dt. Telekom, Mobilfunkpreise ggf. abweichend | ||||
| Auf Wunsch: Platin-Service Fester Ansprechpartner, dauerhaft kostenlose 0800-Service-Rufnummer | 9,99 / Monat | 9,99 / Monat | 9,99 / Monat | 9,99 / Monat |
| Kostenloser E-Mail-Support | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alle Funktionen anzeigen... | ||||
*
Einmalige Einrichtungsgebühr 9,60 . Nur bis 31.10.2008: Je 1&1 Homepage Perfect oder 1&1 Homepage Basic Kunde 100 individuell gestaltbare Visitenkarten passend zu ihrer neuen 1&1 Homepage dazu. Mindestvertragslaufzeit 6 Monate. Preise inkl. MwSt.
Versandkosten in Höhe von 6,- € fallen nur bei Software-Bestellung an.
Software wird in anderer Verpackung ausgeliefert.
¹Gesamtgröße des E-Mail-Speichers 25 GB.













